| Année | Détails du stage |
|---|---|
| 2024 | Brno (République tchèque), 20-25 juin |
| 2023 | Varna (Bulgarie), 4-9 juin |
| 2022 | Bruxelles (Belgique), 19-24 septembre |
| 2019 | Harare (Zimbabwe), 30 avril – 5 mai Kazan (République du Tatarstan), 6-11 juin Iasi (Roumanie), 2-10 octobre Wu Zen (Chine), 29 octobre – 4 novembre |
| 2018 | Limoges (France), 11-17 juin Stockholm (Suède), 23-29 août |
| 2017 | Iasi (Roumanie), 5-10 octobre Wu Zhen (Chine), 19 -29 octobre Pune (Inde), 4 -10 novembre |
| 2014 | Debrecen (Hongrie), 24-29 mars Pékin (Chine), 14 -20 octobre Cluj (Roumanie), 26 novembre-5 décembre |
| 2013 | Varna (Bulgarie), 5-10 juin Bucarest (Roumanie), 30 octobre-4 novembre |
| 2012 | Varsovie (Pologne), 26-30 mars Sibiu (Roumanie), 25 mai-3 juin Maribor (Slovénie), 16-21 octobre |
| 2011 | Saint-Pétersbourg (Russie), 12-17 avril Riga (Lettonie), 18-24 novembre |
| 2009 | Sfântu Gheorghe (Roumanie), 23-29 mars Wroclaw (Pologne), 31 mars-6 avril Amsterdam (Pays-Bas), 16-29 juin |
| 2008 | Craiova (Roumanie), 2-5 mai Wiesbaden (Allemagne), 12-19 juin Saguenay, Québec (Canada), 16-21 septembre |
| 2007 | Novi Sad (Serbie) 27 mai-3 juin Cordoba (Argentine), 1-6 octobre Santiago de Compostela (Espagne), 23-27 octobre |
| 2006 | Charleville-Mézières (France), 15-22 septembre Vilnius (Lituanie), 26 septembre-1 octobre Séoul (Corée) |
| 2005 | Montréal et Limoges |
| 2004 | Szeged, Göteborg et Porto |
| 2002 | Stockholm et Almada |
| 2001 | St-Pétersbourg |
| 2000 | Zagreb, Amsterdam et Nitra |
| 1999 | Waterford et Strasbourg |
| 1998 | Québec |
| 1997 | Istanbul et Pilsen |
| 1996 | Sibiu et Almada |
| 1995 | Grenoble et Londrina |
| 1994 | Chicago |
| 1993 | Gdansk et Blaye |
| 1992 | Moscou et Bratislava |
| 1991 | Tampere et Bucarest |
| 1990 | Rotterdam |
| 1989 | Monaco |
| 1988 | Limoges |
| 1987 | Villach |
| 1985 | Lodz |
| 1984 | Édimbourg |
| 1983 | Vienne |
| 1981 | Venise |
| 1980 | Amsterdam |
| 1979 | Bordeaux |
| 1978 | Novi Sad |
